<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klopfzeilen &#187; Grüne</title>
	<atom:link href="http://klopfzeilen.de/tag/grune/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klopfzeilen.de</link>
	<description>Buchstaben schlägt man nicht.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:55:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gr&#252;ne und Piraten in der EU planen &#8220;Bill Of Rights&#8221; f&#252;r das Internet</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2009/11/29/grne-und-piraten-in-der-eu-planen-bill-of-rights-fr-das-internet/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2009/11/29/grne-und-piraten-in-der-eu-planen-bill-of-rights-fr-das-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ericzim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Recht]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[verfassung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2009/11/29/grne-und-piraten-in-der-eu-planen-bill-of-rights-fr-das-internet/</guid>
		<description><![CDATA[Wie der schwedische Europaabgeordnete der Piratenpartei Christian Engström heute in seinem Blog (engl.; schwed.) bekanntgab, plant die Fraktion der Grünen und Piraten im Europaparlament, eine Verfassung für das Internet aufzustellen. Diese soll unter Einbeziehung der Internetgemeinschaft entstehen und letztendlich eine &#8230; <a href="http://klopfzeilen.de/2009/11/29/grne-und-piraten-in-der-eu-planen-bill-of-rights-fr-das-internet/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2009/11/29/grne-und-piraten-in-der-eu-planen-bill-of-rights-fr-das-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europawahl ein Flop, CDU gewinnt, SPD verliert, geringe Wahlbeteiligung</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2009/06/08/europawahl-ein-flop-cdu-gewinnt-spd-verliert-geringe-wahlbeteiligung/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2009/06/08/europawahl-ein-flop-cdu-gewinnt-spd-verliert-geringe-wahlbeteiligung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 05:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[CDU]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne]]></category>
		<category><![CDATA[Piraten]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[SPD]]></category>
		<category><![CDATA[Union]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2009/06/08/europawahl-ein-flop-cdu-gewinnt-spd-verliert-geringe-wahlbeteiligung/</guid>
		<description><![CDATA[Die gestrige Europawahl müssen wir heute nüchtern sehen. Die Wahlbeteiligung war so gering wie lange nicht mehr. Die Union lag bei der letzten Hochrechnung bei 37,8 Prozent (ZDF) und die SPD bei 20,8 – ungefähr der Hälfte. Die Grünen erreichten &#8230; <a href="http://klopfzeilen.de/2009/06/08/europawahl-ein-flop-cdu-gewinnt-spd-verliert-geringe-wahlbeteiligung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2009/06/08/europawahl-ein-flop-cdu-gewinnt-spd-verliert-geringe-wahlbeteiligung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

