<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klopfzeilen &#187; China</title>
	<atom:link href="http://klopfzeilen.de/tag/china/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klopfzeilen.de</link>
	<description>Buchstaben schlägt man nicht.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Kehrseite: &#8220;Billiger Schrott&#8221; auf der CES in L. A.</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2012/01/13/die-kehrseite-billiger-schrott-auf-der-ces-in-l-a/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2012/01/13/die-kehrseite-billiger-schrott-auf-der-ces-in-l-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/?p=2357</guid>
		<description><![CDATA[Die Ausstellerflächen sind voll von &#8220;billigem Müll&#8221; und &#8220;Imitaten&#8221;. Das klingt schon ganz anders als das, worüber in den vergangenen Tagen so fleißig berichtet wurde. Neben den großen Marken wie Samsung, Intel, Microsoft, Sony und ein paar anderen Bekannten tummeln sich auf den kleineren Flächen zwischen den Großen zahllose kleinere Firmen die durch ihre Platzierung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2012/01/13/die-kehrseite-billiger-schrott-auf-der-ces-in-l-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische Regierung angeblich im Besitz von Windows-Quellcodes</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/12/09/chinesische-regierung-angeblich-im-besitz-von-windows-quellcodes/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/12/09/chinesische-regierung-angeblich-im-besitz-von-windows-quellcodes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 16:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gerücht]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/12/09/chinesische-regierung-angeblich-im-besitz-von-windows-quellcodes/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Auf der Whistleblower-Plattform Wikileaks sind Dokumente aufgetaucht, aus denen hervorgeht, dass sich die chinesische Regierung Zugang zu den Quellcodes des Betriebssystems Windows und möglicherweise andere Microsoft-Produkte verschafft haben soll. Urheber dieser Dokumente soll das US State Department sein. Microsoft hat zwei chinesischen Sicherheitsdienstleistern im Rahmen eines Lizenzprogramms Zugriff auf die Quellcodes gewährt. Die Dienstleister [...]<h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ol>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/02/11/das-service-pack-1-fur-windows-7-ist-da/' rel='bookmark' title='Das Service Pack 1 für Windows 7 ist fertig'>Das Service Pack 1 für Windows 7 ist fertig</a></li>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/07/21/windows-live-und-deine-mudda/' rel='bookmark' title='Windows Live und &ldquo;deine Mudda&rdquo;'>Windows Live und &ldquo;deine Mudda&rdquo;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/12/09/chinesische-regierung-angeblich-im-besitz-von-windows-quellcodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google f&#252;r Chinesen unverzichtbar &#8211; zumindest bei den Wissenschaftlern</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/02/28/google-fr-chinesen-unverzichtbar-zumindest-bei-den-wissenschaftlern/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/02/28/google-fr-chinesen-unverzichtbar-zumindest-bei-den-wissenschaftlern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>
		<category><![CDATA[Baidu]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/02/28/google-fr-chinesen-unverzichtbar-zumindest-bei-den-wissenschaftlern/</guid>
		<description><![CDATA[Nach all dem Zoff zwischen den USA, Google und China hat das Magazin “Nature” Umfrageergebnisse veröffentlicht, die verdeutlichen, wie wichtig die Suchmaschine Google und ihre ergänzenden Dienste für drei Viertel der chinesischen Wissenschaftler für Recherchearbeiten ist. Fast die Hälfte der 784 befragten chinesischen Wissenschaftler befürchtet den Wegfall wichtiger Suchergebnisse durch, würde Google den Betrieb in [...]<h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ol>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/02/12/google-schliest-klassische-youtube-konten/' rel='bookmark' title='Google schließt klassische Youtube-Konten'>Google schließt klassische Youtube-Konten</a></li>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/06/15/google-sucht-nach-bildern-mit-bildeingabe/' rel='bookmark' title='Google sucht nach Bildern &ndash; mit Bildeingabe'>Google sucht nach Bildern &ndash; mit Bildeingabe</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/02/28/google-fr-chinesen-unverzichtbar-zumindest-bei-den-wissenschaftlern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie China seine Internetpolitik durchsetzt</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/02/11/wie-china-seine-internetpolitik-durchsetzt/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/02/11/wie-china-seine-internetpolitik-durchsetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 15:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[. CNNIC]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Great Firewall of China]]></category>
		<category><![CDATA[Internetpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/02/11/wie-china-seine-internetpolitik-durchsetzt/</guid>
		<description><![CDATA[Angeblich sollen es 600 Zeitarbeiter sein, die die chinesische Webdomänenagentur CNNIC damit beauftragt hat, sämtliche Websites mit .cn-Domain nach Pornographie und unerwünschten Inhalten zu durchsuchen. Das berichten zwei Personen, die mit dem Vorgehen vertraut sind. Zahlreiche Betreiber von Websites mit .cn-Domains sind schon vor einiger Zeit&#160; in die Kritik geraten, weil insbesondere diese Websites erheblich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/02/11/wie-china-seine-internetpolitik-durchsetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filtersoftware f&#252;r jeden Computer in China</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2009/06/10/filtersoftware-fr-jeden-computer-in-china/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2009/06/10/filtersoftware-fr-jeden-computer-in-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2009/06/10/filtersoftware-fr-jeden-computer-in-china/</guid>
		<description><![CDATA[(SZ) Die Chinesische Regierung schreibt ab dem 1. Juli die Installation der Filtersoftware “Gründer Damm” für jeden neuen Computer vor. “Gründer Damm” muss von chinesischen und ausländischen von Herstellern auf den Computern vorinstalliert werden, wenn diese ihre Produkte in China verkaufen. Die chinesische Regierung begründet diesen weiteren Schritt, der weltweit als ein Ausbau der bestehenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2009/06/10/filtersoftware-fr-jeden-computer-in-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1300 Regierungscomputer infiziert</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2009/03/30/1300-regierungscomputer-infiziert/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2009/03/30/1300-regierungscomputer-infiziert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 07:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Botnetz]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Chost Net]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberattacke]]></category>
		<category><![CDATA[gh0st]]></category>
		<category><![CDATA[Spyware]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2009/03/30/1300-regierungscomputer-infiziert/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Computern der Regierungen von über 100 Ländern wurde eine Spyware ermittelt, die möglicherweise aus China stammt und ermittelte Daten dorthin schicken sollte beziehungsweise schickte. Ein gestern veröffentlichtes 53-seitiges Dokument beschreibt Vorgehen zum Aufbau von solchen Netzwerken, die unter Zuhilfenahme des gh0st Remote Access Tools entstanden sind. Das Netzwerk bestehe aus Computern politischer Einrichtungen, (staatsnahem) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2009/03/30/1300-regierungscomputer-infiziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontrollsystem gegen Computerspiele-Konsum</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2009/03/24/kontrollsystem-gegen-computerspiele-konsum/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2009/03/24/kontrollsystem-gegen-computerspiele-konsum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommentar]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Internetzensur]]></category>
		<category><![CDATA[Killerspiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2009/03/24/kontrollsystem-gegen-computerspiele-konsum/</guid>
		<description><![CDATA[In China gibt es ein staatliches Kontrollsystem, das erreichen soll, dass Jugendliche weniger Zeit mit dem Spielen von Online-Spielen verbringen und so einer Sucht vorbeugen. Die Zahl der Spieler ist seit dem vergangenen Jahr um sieben Prozent gesunken, schreibt der Deutsche Blog. Die tägliche Spieldauer ist auf drei Stunden begrenzt, bevor Punkteabzüge drohen. “Wenn der [...]<h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ol>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/06/08/razzia-gegen-kino-to/' rel='bookmark' title='Razzia gegen Kino.to'>Razzia gegen Kino.to</a></li>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/07/22/anonymous-gegen-die-nato/' rel='bookmark' title='Anonymous gegen die NATO'>Anonymous gegen die NATO</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2009/03/24/kontrollsystem-gegen-computerspiele-konsum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

