<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Klopfzeilen &#187; Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://klopfzeilen.de/category/wirtschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://klopfzeilen.de</link>
	<description>Buchstaben schlägt man nicht.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:14:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo: Bartz fliegt raus</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2011/09/10/yahoo-bartz-fliegt-raus/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2011/09/10/yahoo-bartz-fliegt-raus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bostock]]></category>
		<category><![CDATA[Caro Bartz]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2011/09/10/yahoo-bartz-fliegt-raus/</guid>
		<description><![CDATA[Carol Bartz, die bei Yahoo Anfang 2009 das Steuer übernahm, muss gehen. Das hat der Verwaltungsrat des Internet-Konzerns beschlossen und ihr über Roy Bostock telefonisch mitteilen lassen. &#34;Ich rief ihn um 18:06 Uhr an.&#34; Bostock habe gleich angefangen, ein von Anwälten vorbereitetes Schreiben vorzulesen. Sie habe ihn unterbrochen: &#34;Roy, ich denke, das ist eine Vorlage.&#34; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2011/09/10/yahoo-bartz-fliegt-raus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iAds f&#252;r Japan</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/11/11/iads-fr-japan/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/11/11/iads-fr-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 11:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzmeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/11/11/iads-fr-japan/</guid>
		<description><![CDATA[Mit iAds möchte Apple Werbung in interaktiven Formaten, einer Kombination aus Videos und von Websites bekannten Elementen, auf Mobilgeräte wie das iPhone und den iPod (beide auf Basis von iOS 4) bringen. In Japan steht Apple jetzt Dentsu, eine dort ansässige Werbeagentur, zur Seite. Dentsu wird zu den größten Branchenmitgliedern gezählt. Bisher war die Agentur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/11/11/iads-fr-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guerilla-Marketing im H&#246;rsaal</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/11/08/guerilla-marketing-im-hrsaal/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/11/08/guerilla-marketing-im-hrsaal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 18:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Guerilla-Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/11/08/guerilla-marketing-im-hrsaal/</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunknetzbetreiber O2 wirbt mit Handymonstern und Monster-Fängern, die die Hörsäle mindestens dreier deutscher Universitäten gestürmt und Vorlesungen gestört haben sollen. Seit einigen Wochen wirbt O2 damit, Monstertarife bezwingen zu können: Handys mit Plüschmonster-Ummantelung verwandeln sich nach Einlegen der O2-Sim-Karte in normale Mobiltelefone. Doch damit nicht genug. Beauftragt von der United Ambient Media AG stürmten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/11/08/guerilla-marketing-im-hrsaal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AOL pr&#252;ft m&#246;glichen Zusammenschluss mit Yahoo</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/11/08/aol-prft-mglichen-zusammenschluss-mit-yahoo/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/11/08/aol-prft-mglichen-zusammenschluss-mit-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 17:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[AOL]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Zusammenschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/11/08/aol-prft-mglichen-zusammenschluss-mit-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[Der nach der Trennung von Time Warner zum Medienanbieter umgebaute ehemalige Internet-Zugangsanbieter AOL lässt derzeit Optionen prüfen, die dem Unternehmen zu einem schnelleren Wachstum verhelfen können. Dazu hat der Konzern mehrere Finanzexperten beauftragt, einen möglichen Zusammenschluss mit dem Internet-Riesen Yahoo zu prüfen. Erste Gespräche zu diesem Zusammenschluss soll es bereits vor drei Jahren gegeben haben. [...]<h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ol>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/09/10/yahoo-bartz-fliegt-raus/' rel='bookmark' title='Yahoo: Bartz fliegt raus'>Yahoo: Bartz fliegt raus</a></li>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/02/12/google-schliest-klassische-youtube-konten/' rel='bookmark' title='Google schließt klassische Youtube-Konten'>Google schließt klassische Youtube-Konten</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/11/08/aol-prft-mglichen-zusammenschluss-mit-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google handelt mit Strom aus Windkraft</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/07/21/google-handelt-mit-strom-aus-windkraft/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/07/21/google-handelt-mit-strom-aus-windkraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/07/21/google-handelt-mit-strom-aus-windkraft/</guid>
		<description><![CDATA[Der Internetkonzern Google setzt seinen Einstieg in den Handel mit elektrischer Energie fort. Bereits im Dezember vergangenen Jahres hat der Aufbau von Google Energy begonnen, im Februar darauf erhielt Google Energy die nötigen Lizenzen. Google Energy, Tochterfirma der FPL Group, nimmt ihre Arbeit am 30. Juli auf und soll ab dann 20 Jahre lang 114 [...]<h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ol>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/02/12/google-schliest-klassische-youtube-konten/' rel='bookmark' title='Google schließt klassische Youtube-Konten'>Google schließt klassische Youtube-Konten</a></li>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/06/15/google-sucht-nach-bildern-mit-bildeingabe/' rel='bookmark' title='Google sucht nach Bildern &ndash; mit Bildeingabe'>Google sucht nach Bildern &ndash; mit Bildeingabe</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/07/21/google-handelt-mit-strom-aus-windkraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google als Energielieferant</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/02/19/google-als-energielieferant/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/02/19/google-als-energielieferant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Energy]]></category>
		<category><![CDATA[Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/02/19/google-als-energielieferant/</guid>
		<description><![CDATA[Google hat in den USA die Genehmigung erhalten, Energie einzukaufen und auf dem freien Markt zum Verkauf anzubieten. Das soll dem Konzern die Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, wie seine Rechenzentren betrieben werden. Dies könnten Googles erste Schritte als Energielieferant werden. Für das neue Geschäftsfeld hat Google im vergangenen Dezember ein Tochterunternehmen mit dem Namen [...]<h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ol>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/02/12/google-schliest-klassische-youtube-konten/' rel='bookmark' title='Google schließt klassische Youtube-Konten'>Google schließt klassische Youtube-Konten</a></li>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/06/15/google-sucht-nach-bildern-mit-bildeingabe/' rel='bookmark' title='Google sucht nach Bildern &ndash; mit Bildeingabe'>Google sucht nach Bildern &ndash; mit Bildeingabe</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/02/19/google-als-energielieferant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook und Windows-Ordner mit SYNCING.NET synchronisieren</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2010/01/25/outlook-und-windows-ordner-mit-syncing-net-synchronisieren/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2010/01/25/outlook-und-windows-ordner-mit-syncing-net-synchronisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Syncing.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2010/01/25/outlook-und-windows-ordner-mit-syncing-net-synchronisieren/</guid>
		<description><![CDATA[Der nachfolgende Beitrag ist Werbung. Wer mit Outlook auf mehren PCs arbeitet oder etwa parallel zum Desktop-PC ein Notebook für den mobilen Einsatz nutzt, der kennt das Problem: Der Datenbestand ist auf allen Rechnern unterschiedlich. Vom Notebook aus verschickte Mails sind etwa auf dem Desktop-PC nicht erreichbar. Neue und aktualisierte Kontakte, Termine oder Aufgaben sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2010/01/25/outlook-und-windows-ordner-mit-syncing-net-synchronisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 keine Bedrohung f&#252;r Apple</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2009/10/21/windows-7-keine-bedrohung-fr-apple/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2009/10/21/windows-7-keine-bedrohung-fr-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 07:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2009/10/21/windows-7-keine-bedrohung-fr-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts morgige Markteinführung von Windows 7 wird Apples Verkaufszahlen nicht beeinflussen, schätzen mehrere Analysten in den vergangenen Tagen. Brian Marshall (Broadpoint AmTech) hat Apples Zahlen der Zeiträume der vergangenen vier Markteinführungen von Windows (Windows 98, 2000, XP und Vista) analysiert und will dabei keinen Einschlag festgestellt haben. Apple kam es möglicherweise zugute, dass Microsoft ihr [...]<h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ol>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/02/11/das-service-pack-1-fur-windows-7-ist-da/' rel='bookmark' title='Das Service Pack 1 für Windows 7 ist fertig'>Das Service Pack 1 für Windows 7 ist fertig</a></li>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/07/21/windows-live-und-deine-mudda/' rel='bookmark' title='Windows Live und &ldquo;deine Mudda&rdquo;'>Windows Live und &ldquo;deine Mudda&rdquo;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2009/10/21/windows-7-keine-bedrohung-fr-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 im Unternehmen</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2009/10/14/windows-7-im-unternehmen/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2009/10/14/windows-7-im-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Professional]]></category>
		<category><![CDATA[Ultimate]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2009/10/14/windows-7-im-unternehmen/</guid>
		<description><![CDATA[Ist Ihr Unternehmen bereit für Windows 7? Die Zeit läuft Ihnen nämlich davon: In acht Tagen kommt das neue Windows nämlich in den Handel. Als Betreuer eines Firmennetzwerks sollten Sie sich schon Gedanken darüber gemacht haben, ob der Umstieg sinnvoll oder sogar vonnöten ist. Läuft dort neue Hardware mit einem vergleichsweise alten Betriebssystem? Müssen Sie [...]<h3>Ähnliche Beiträge:</h3><ol>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/02/11/das-service-pack-1-fur-windows-7-ist-da/' rel='bookmark' title='Das Service Pack 1 für Windows 7 ist fertig'>Das Service Pack 1 für Windows 7 ist fertig</a></li>
<li><a href='http://klopfzeilen.de/2011/07/21/windows-live-und-deine-mudda/' rel='bookmark' title='Windows Live und &ldquo;deine Mudda&rdquo;'>Windows Live und &ldquo;deine Mudda&rdquo;</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2009/10/14/windows-7-im-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ger&#252;cht: Nvidia in der Krise &#8211; Produkte sollen vom Markt verschwinden</title>
		<link>http://klopfzeilen.de/2009/10/07/nvidia-in-der-krise-produkte-verschwinden-vom-markt/</link>
		<comments>http://klopfzeilen.de/2009/10/07/nvidia-in-der-krise-produkte-verschwinden-vom-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 18:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bertrand</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[GTX]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://klopfzeilen.de/2009/10/07/nvidia-in-der-krise-produkte-verschwinden-vom-markt/</guid>
		<description><![CDATA[Die Autoren der Hardware-Website SemiAccurate berichteten gestern, dass mehrere Hochleistungsgrafikkarten des einzigen ATI-Konkurrenten Nvidia in Kürze das Ende ihres Produktlebenszyklus’ erreichen werden. Grundlage dieser Meldung sind interne Quellen beim Hersteller. Mit den Produkten GTX285, GTX260 und in kürze auch GTX275 soll Nvidia bis Dezember die Grafikkarten der Mittel- und Oberklasse vom Markt nehmen. Ursache seien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://klopfzeilen.de/2009/10/07/nvidia-in-der-krise-produkte-verschwinden-vom-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

